pou LiFePO4 & Plon-Batri Asid
Pou biznis yo, kontraktè pwojè yo, ak pwopriyetè ki pa{0}}reyaj k ap chèche solisyon kouran ki fyab ak gwo-kapasite, 8Kw Off Grid Inverter la se yon chwa solid. Nouvo -jenerasyon varyateur sa a konbine durabilite endistriyèl-ak karakteristik ki santre sou itilizatè-, sa ki fè li ideyal pou aplikasyon pou tou de rezidansyèl ak komèsyal off-. Si w ap alimante yon fèm aleka, yon pwojè elèktrifikasyon nan zòn riral yo, oswa yon sistèm sekou pou aparèy enpòtan yo, sa a varyateur 8Kw off griy bay pèfòmans konsistan ou ka fè konfyans.
Pwoteksyon milti-nivo pou anviwònman difisil
Avèk twa opsyon nivo pwoteksyon (IP21/IP54/IP65), varyateur sa a bati pou pwospere nan nenpòt anviwònman. IP65-modèl la se konplètman ki enpèmeyab ak rezistan a gwo lapli, sa ki fè li pafè pou enstalasyon deyò tankou sistèm irigasyon fèm, sit konstriksyon aleka, oswa pwojè elèktrifikasyon nan zòn riral yo. Koki alyaj rezistan aliminyòm amelyore dissipation chalè ak rezistans, asire operasyon ki estab menm nan gwo -tanperati oswa kondisyon imid. Pou aplikasyon andedan kay la tankou kay ki pa nan griy oswa atelye, modèl IP21 ofri pwoteksyon serye pandan y ap ekonomize espas.

Pwodwi Deskripsyon
| DT-2KL1-US | DT-3K5L1-US | DT-08KL2-US | ||
| PV (DC Antre) | Maksimòm rekòmande. PV D' pouvwa | 1500W | 6000W | 16000W |
| Max. vòltaj antre (Voc) | 130V | 500V | 500V | |
| MPPT ranje vòltaj opere | 30-120V (@36V Kòmanse) | 85V-450V (@85V kòmanse) | 85V-450V (@85V kòmanse) | |
| Nimewo MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Max. kantite fisèl antre pou chak MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Max. D 'aktyèl pou chak MPPT | 25A | 15 A | 27/27A (MAX 54A) | |
| Max. Kout-kouran sikwi pou chak MPPT | 27A | 18 A | 32A/32A | |
| Gri (CA Antre) | Max D' pouvwa | 3100W | 4500W | 16000W |
| Max D 'aktyèl | 26A | 37.5A | 70A | |
| Rated vòltaj kadriyaj | 110/120/127Vac (LN) | 110/120/127Vac (LN) | 120/240V(127/220V(L1,L2,N)) | |
| Rated frekans kadriyaj | 50/60Hz | 50/60Hz | 60Hz | |
| Ranje akseptab | 80-150Vac (pou aparèy kay) | 90-140Vac (Pou UPS); 80-140Vac (Pou aparèy kay) | 90-140Vac (Pou UPS); 80-140Vac (Pou aparèy kay) | |
| Paramèt batri (dedireksyon) | Kalite batri | LiFePO4 /Plon-asid | LiFePO4 /Plon-asid | LiFePO4 /Plon-asid |
| Ranje vòltaj batri | 20-60Vdc | 40-60Vdc | 40-60Vdc | |
| Rated vòltaj batri | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Max. chaj / egzeyat aktyèl | 120A/110A | 60A/65A | 150A / 170A | |
| BMS mòd kominikasyon | RS485 | RS485 | RS485/KAN | |
| Retounen-Pòtisyon (Sòti CA) | Rated pwodiksyon pouvwa | 2000W/2400VA | 3500W/3500VA | 8000W / 8000VA |
| Rated pwodiksyon aktyèl | 20A | 29.2A | 36.4 A | |
| Rated pwodiksyon vòltaj / Frekans | 110/120/127V (LN) 50/60Hz | 110/120/127V (LN) 50/60Hz |
120/240V, 127/220V (L1,L2,N), 60Hz |
|
| Kapasite paralèl | - | Max. 12 inite yo | fann-faz Max. 9 inite; Twa-faz Max. 9 inite | |
| Pouvwa vag | 4800VA 2S | 7000VA 5s | 16000VA 5s | |
| THDV (@ chaj lineyè) | <3% | <3% | <3% | |
| Chanje tan | 20ms tipik (Pou aparèy kay) | 10ms tipik (Pou UPS) 20ms tipik (Pou Aparèy Kay) | ||
| Efikasite | Pik efikasite | 95.00% | 98.00% | 98.00% |
| Max. Efikasite MPPT | 90.00% | 99.90% | 99.90% | |
| Pwoteksyon | Pwoteksyon enteryè | ✓ Pwoteksyon kout -sikwi ✓ Pwoteksyon sou vòltaj pwodiksyon | ||
| Pwoteksyon vag | PV Kalite III, AC: Kalite III | |||
| Evalyasyon IP | IP 21 | IP54 | IP65 | |
| Paramèt jeneral | Ranje tanperati opere | -10 degre ~ 50 degre | -5 degre ~ 50 degre | -5 degre ~ 50 degre |
| Ranje imidite relatif | 10 %-90 % | 5 %-95 % | 5 %-95 % | |
| Max. altitid opere | >2000m derating | >2000m derating | >2000m derating | |
| Konsomasyon oto-sispann | <20W | <10W | <10W | |
| Kalite enstalasyon | Mi-monte | Mi-monte | Mi-monte | |
| Mòd refwadisman | Refwadisman fanatik | Refwadisman fanatik | Refwadisman entelijan | |
| Kominikasyon | RS232/RS485 | RS232/RS485/Kontak sèk/WI-FI | RS232/RS485/Kontak sèk/WI-FI | |
| Ekspozisyon | LCD | LCD | LCD | |
| Espesifikasyon mekanik | Dimansyon varyateur (L * W * H) (mm) | 350*290*108 | 445*347*120 | 598.8*454*217.2 |
| Pwa nèt (kg) | 6 | 12 | 20.5 | |
| Dimansyon livrezon (L * W * H) (mm) | 495*365*165 | 560*465*240 | 765*555*313 | |
| Pwa brit (kg) | 7 | 14 | 25 | |
| Garanti | 2 zan | 3 Ane | 5 ane | |
Long Garanti & Global Sipò Teknik
Diferans pouvwa yo se yon bagay nan tan lontan an ak 8Kw off grid varyateur nou an. Tan repons tipik li yo 20ms asire livrezon kouran enstantane lè chaj yo chanje-kritik pou aparèy ki pa ka tolere entèripsyon menm tou kout, tankou frijidè ki prezève pwodui ki gate oswa ponp rezèvwa pou anpeche inondasyon. Kit li itilize kòm yon sous kouran prensipal pou pwopriyete ki pa-grid oswa yon sekou pou sistèm ki konekte nan griy-pandan blakawout, li bay vòltaj ki konsistan san fluctuations, pwoteje ekipman ou epi kenbe operasyon yo mache byen.
Nou kanpe dèyè bon jan kalite a nan varyateur 8Kw off gri nou an ak yon garanti 2-5 ane (opsyon pwolonje ki disponib pou lòd an gwo). Ekip apre-lavant mondyal nou an bay sipò teknik 24/24, 7jou sou 7, soti nan konsiltasyon pre-enstalasyon rive nan-depanaj sou sit la. Nou bay tou dyagram fil elektrik detaye, manyèl itilizatè, ak pyès rezèv-konsa distribitè yo ak kontraktè yo ka ofri sèvis serye bay kliyan yo, diminye tan D 'pwojè yo ak bati konfyans.
FAQ
K: Ki diferans ki genyen nan senaryo aplikasyon ant diferan nivo pwoteksyon (IP21/IP54/IP65)? Ki youn ki pi pito pou enstalasyon deyò?
A: Diferans nivo pwoteksyon yo koresponn ak anviwònman enstalasyon diferan, jisteman matche ak bezwen senaryo:
IP21: Apwopriye pou anviwònman sèk andedan kay la (egzanp, chanm ekipman, sousòl) pou anpeche ti entrizyon pousyè;
IP54: Apwopriye pou anviwònman semi-deyò/abri (egzanp, abri fèm, biwo chantye) ak pwoteksyon pousye ak kont dlo-pwoteksyon;
IP65: Apwopriye pou anviwònman deyò -lè louvri (egzanp, fèm, sit konstriksyon aleka, estasyon elektrik) ak rezistans total pousye ak gwo lapli.
K: Ki sètifika entènasyonal pwodwi a jwenn? Èske li ka satisfè kondisyon aksè nan gwo mache tankou Etazini ak Inyon Ewopeyen an?
A: Li te pase sètifikasyon UL (aksè debaz pou mache US la), sètifikasyon CE (sètifikasyon jeneral pou mache Inyon Ewopeyen an), ak sètifikasyon TÜV (sètifikasyon otorite sekirite elektrik pou Inyon Ewopeyen an), epi li konfòm ak estanda entènasyonal IEC.
K: Ki politik garanti espesifik la? Ki jan yo jere defo pandan peryòd garanti a?
A: Fòt minè: Bay konsèy teknik aleka + gratis anbake pyès rezèv;
Gwo defo: Reponn nan lespas 48 èdtan, kowòdone founisè sèvis lokal yo pou fè reparasyon sou plas-oswa ranplasman nouvo inite yo, pou minimize tan D' pwojè a.
K: Ki efikasite fonksyònman varyateur la?
A: Efikasite konvèsyon maksimòm 8Kw off-griy varyateur sa a se pi gran pase oswa egal a 95%, ak efikasite pondere a se pi gran pase oswa egal a 94% (konfòme ak estanda efikasite enèji entènasyonal yo).
K: Èske ou ka bay dokiman teknik tankou fich pwodwi, dyagram fil elektrik, ak sètifika sètifikasyon pou òf pwojè oswa enskripsyon kliyan?
A: Wi. Yon seri konplè dokiman teknik yo ka bay gratis anvan achte, tankou:
Fèy done detaye (ki gen ladan tout paramèt, koub efikasite, ak desen dimansyon);
Dyagram fil elektrik (ki gen ladan metòd koneksyon pou PV, batri, chaj, ak kadriyaj);
Eskane kopi sètifika sètifikasyon (UL/CE/TÜV)
Baj popilè: ki enpèmeyab koupe gri varyateur, ki enpèmeyab koupe gri varyateur manifaktirè, Swèd, faktori




